نمرات درس مکانیک سیالات 1 گروه دو ترم 962 دانشگاه بناب

نام کلاسی میانترم پایان ترم جمع
واثقي-محمدرضا 2.48 3.00 11.00 16.48
نيك فال ايرانق مهدي 2.43 3.00 10.75 16.18
رسايي-ياسين 2.65 2.75 10.25 15.65
نجفي نژادي ديزج-ميثم 2.34 3.00 10.25 15.59
صحاف امين-رضا 2.29 3.00 10.00 15.29
گريلي-زهرا 2.29 3.00 10.00 15.29
حسنعلي زاده-پايا 3.00 3.00 9.25 15.25
خجسته راد-فاطمه 2.25 3.00 9.75 15.00
جلي باقودله زي-كامبيز 2.65 3.00 9.25 14.90
ميرالوار-سيدمحمدرضا 3.00 2.50 9.00 14.50
انور-زهرا 2.16 3.00 9.25 14.41
صادقی فیروزه 2.16 2.50 9.75 14.41
كرمي چماچايي-بهنام 2.31 2.50 9.00 13.81
مهدوي-محمدصالح 2.03 3.00 8.50 13.53
هژبري-افسانه 2.03 2.00 9.50 13.53
جراحي-وحيده 2.02 3.00 8.50 13.52
حسيني اكرم كندلجي-ارش 2.02 2.00 9.50 13.52
95611121 2.19 3.00 8.25 13.44
95611142 2.31 3.00 8.00 13.31
95611103 2.19 2.75 8.25 13.19
95414117 2.19 3.00 8.00 13.19
95611143 2.08 2.50 8.50 13.08
94611105 1.94 3.00 8.00 12.94
93611119 1.94 1.75 9.25 12.94
94611124 1.94 3.00 8.00 12.94
95611112 1.85 3.00 7.50 12.35
95611134 2.31 2.50 7.50 12.31
95352122 1.81 3.00 7.25 12.06
95611124 2.08 1.75 8.00 11.83
94611148 1.76 3.00 7.00 11.76
95611101 2.65 2.00 7.00 11.65
95414110 1.73 2.00 7.75 11.48
95611116 2.65 1.75 6.75 11.15
95611141 1.85 2.50 6.00 10.35
95611135 3.00 3.00 4.25 10.25
9661109 1.73 1.50 6.50 9.73
95611131 1.85 1.25 6.50 9.60
95611128 1.41 2.00 6.00 9.41
95611126 1.96 3.00 4.25 9.21
95414112 2.19 1.50 5.50 9.19
95611122 1.62 3.00 4.50 9.12
95611118 1.96 1.00 5.75 8.71
93611107 1.62 1.25 5.50 8.37
95611127 1.96 1.25 5.00 8.21
94611117 1.19 3.00 3.75 7.94
93611123 1.38 2.50 4.00 7.88
92411110 1.15 1.25 5.00 7.40
94381115 1.10 3.00 3.25 7.35
94381138 1.06 3.00 3.25 7.21
94381118 1.15 2.75 3.25 7.15
94381130 1.15 2.75 3.25 7.15
94611128 1.05 1.50 4.50 7.05
         
میانگین 2.00 2.49 7.28 11.76
  13.34961 16.57051 10.39835  

 

نمرات مکانیک سیالات 1 ترم 962 دانشگاه بناب

نام کلاسی میان ترم  پایان ترم جمع
همت پور-حامد 3.00 3.00 14.00 20.00
ايماني خيراباد-رضا 2.89 3.00 13.00 18.89
زارع اصل خانقاه-سالار 2.82 3.00 13.00 18.82
مشهدي نوجه ده-حسين 2.78 3.00 12.75 18.53
صديقي اوغول بيك-علي 2.65 3.00 12.00 17.65
گل محمدی عطا 2.56 2.50 12.00 17.06
تيموريان-شادي 2.47 2.50 11.50 16.47
پورقلي لمر-منير 2.38 3.00 10.50 15.88
بنايي خوجين-مهران 2.29 1.25 11.75 15.29
رضايي-برهان 2.29 3.00 10.00 15.29
94361108 3.00 2.25 10.00 15.25
95361106 2.33 2.25 10.50 15.08
95361123 2.25 2.25 10.50 15.00
95361135 2.21 1.75 10.75 14.71
93361161 2.16 1.75 10.50 14.41
95361146 2.12 2.00 10.00 14.12
95361131 2.12 1.75 10.25 14.12
95361127 2.56 1.50 9.50 13.56
95361142 1.99 1.00 10.25 13.24
92357142 1.85 0.50 10.00 12.35
95361139 2.22 3.00 6.50 11.72
95361132 1.78 3.00 6.50 11.28
95361122 2.45 1.75 7.00 11.20
95361111 2.00 2.25 5.50 9.75
95361137 1.67 2.25 5.25 9.17
95361117 2.89 2.50 3.75 9.14
95414127 1.37 1.50 6.25 9.12
95414137 0.78 0.50 0.75 2.03
         
میانگین 2.25 2.10 9.44 13.90
میانگین از 20 15.00 14.02 13.48 13.90

 

نمرات کلاسی درس مکانیک سیالات محاسباتی ترم 962

نام کلاسی پروژه پایان ترم جمع
الهويردي زاده-مهدي 3.00 7.00 10.00 20.00
عظيم زاده فرزين 3.00 7.00 10.00 20.00
عزيزيان-محمد 3.00 7.00 9.00 19.00
ميرزاگلي گنجي-علي 3.00 6.00 10.00 19.00
ميدانگاهي ليقوان-سينا 2.70 7.00 9.00 18.70
محمودي محمودعليلو-سعيد 2.85 5.90 9.50 18.25
قسمتي كوچكي-هادي 2.65 7.00 8.00 17.65
صابري اوغاني-رامين 2.48 6.90 8.25 17.63
داورپناه-محمدعلي 2.47 7.00 7.50 16.97
صديق احمد-مسعود 2.55 5.90 8.50 16.95
حيدرزاده-محمد 2.82 6.60 7.50 16.92
محمدپنا-سامان 2.63 5.50 8.75 16.88
صفری مسعود 2.48 6.10 8.25 16.83
پرندرفيعي-اميررضا 2.25 7.00 7.50 16.75
هاشمي-ميرحسن 2.48 6.00 8.25 16.73
94361105 2.25 6.90 7.50 16.65
93361119 2.48 5.90 8.25 16.63
93361106 2.40 6.10 8.00 16.50
93361111 2.40 5.90 8.00 16.30
93361157 2.40 5.90 8.00 16.30
94361126 2.33 6.20 7.75 16.28
94361130 2.29 6.60 7.25 16.14
93361138 2.25 6.00 7.50 15.75
92361270 2.48 5.00 8.25 15.73
93361116 2.25 5.90 7.50 15.65
94361117 2.18 6.20 7.25 15.63
94361112 2.18 6.20 7.25 15.63
94361113 2.29 6.60 6.50 15.39
92361165 2.18 5.90 7.25 15.33
93361110 2.10 6.10 7.00 15.20
93361118 2.18 5.50 7.25 14.93
93361151 2.03 6.00 6.75 14.78
94361120 2.12 5.90 6.50 14.52
93361130 1.73 6.90 5.75 14.38
94361121 2.12 5.50 6.75 14.37
93361358 1.80 5.90 6.00 13.70
94361103 2.12 6.20 5.00 13.32
93361146 2.12 6.10 5.00 13.22
94361123 1.59 7.00 4.50 13.09
93361362 1.94 5.90 5.00 12.84
93361105 1.58 5.90 5.25 12.73
92361141 2.12 5.90 4.25 12.27
96361075 1.20 6.60 4.00 11.80
         
         
         
میانگین 2.31 6.26 7.33 15.89
میانگین از 20 15.39 17.89 14.66 15.89

 

برنامه ترم 962

 برنامه کلاسی درس مکانیک سیالات 1 رشته مهندسی مکانیک

نمره بندی (3 نمره کلاسی، 3 نمره میان ترم ( فصل 1 حذفی) و 14 نمره پایان ترم(فصل 2 تا 5))

Reference: “Fluid Mechanics”  “Frank M. White”

هفته

جلسه

روز

ماه

تدریس پیش بینی شده

تدریس انجام شده

1

1

14

بهمن

فصل 1

 

1

2

17

بهمن

فصل 1

 

2

3

21

بهمن

فصل 1

 

3

4

28

بهمن

فصل 1

 

3

5

1

اسفند

تعطیل

 

4

6

5

اسفند

فصل 2

 

5

7

12

اسفند

میان ترم

 

5

8

15

اسفند

فصل 2

 

6

9

19

اسفند

فصل 2

 

7

10

26

اسفند

رفع اشکال

 

7

11

14

فروردین

رفع اشکال

 

8

12

18

فروردین

فصل 2

 

9

13

25

فروردین

تعطیل

 

9

14

28

فروردین

فصل 3

 

10

15

1

اردیبهشت

فصل 3

 

11

16

8

اردیبهشت

فصل 3

 

11

17

11

اردیبهشت

فصل 3

 

12

18

15

اردیبهشت

فصل 4

 

13

19

22

اردیبهشت

فصل 4

 

13

20

25

اردیبهشت

فصل 4

 

14

21

29

اردیبهشت

فصل 4

 

15

22

5

خرداد

فصل 5

 

15

23

8

خرداد

فصل 5

 

16

24

12

خرداد

رفع اشکال

 

 

 

 

برنامه کلاسی درس مکانیک سیالات 1 رشته مهندسی شیمی

نمره بندی (3 نمره کلاسی، 3 نمره میان ترم ( فصل 1 حذفی) و 14 نمره پایان ترم(فصل 2 تا 5))

Reference: “Fluid Mechanics”  “Frank M. White”

هفته

جلسه

روز

ماه

تدریس پیش بینی شده

تدریس انجام شده

1

1

15

بهمن

فصل 1

 

2

2

21

بهمن

فصل 1

 

2

3

22

بهمن

تعطیل

 

3

4

29

بهمن

فصل 1

 

4

5

5

اسفند

فصل 1

 

4

6

6

اسفند

فصل 1

 

5

7

13

اسفند

میان ترم

 

6

8

19

اسفند

فصل 2

 

6

9

20

اسفند

فصل 2

 

7

10

27

اسفند

رفع اشکال

 

8

11

18

فروردین

فصل 2

 

8

12

19

فروردین

فصل 2

 

9

13

26

فروردین

فصل 3

 

10

14

1

اردیبهشت

فصل 3

 

10

15

2

اردیبهشت

فصل 3

 

11

16

9

اردیبهشت

فصل 3

 

12

17

15

اردیبهشت

فصل 4

 

12

18

16

اردیبهشت

فصل 4

 

13

19

23

اردیبهشت

فصل 4

 

14

20

29

اردیبهشت

فصل 4

 

14

21

30

اردیبهشت

فصل 5

 

15

22

6

خرداد

فصل 5

 

16

23

12

خرداد

رفع اشکال

 

16

24

13

خرداد

رفع اشکال

 

 

 

 

 

 

برنامه کلاسی درس دینامیک سیالات محاسباتی

نمره بندی ( 2 نمره پروژه با نرم افزار Fortran or Matlab و 2 نمره پروژه با نرم افزار Fluent or Ansys or Comsol  و 3 نمره گزارش نهایی کارهای عددی و 3 نمره کلاسی و 10 نمره پایان ترم)

Reference: Computational Fluid Dynamics by K. A. Hoffmann and S. T. Chiang)

هفته

جلسه

روز

ماه

تدریس پیش بینی شده

تدریس انجام شده

1

1

15

بهمن

فصل 1

 

2

2

22

بهمن

تعطیل

 

2

3

24

بهمن

فصل 1

 

3

4

29

بهمن

فصل 1

 

4

5

6

اسفند

فصل 2

 

4

6

8

اسفند

فصل 2

 

5

7

13

اسفند

فصل 2

 

6

8

20

اسفند

فصل 3

 

6

9

22

اسفند

فصل 3

 

7

10

27

اسفند

رفع اشکال

 

8

11

19

فروردین

فصل 3

 

8

12

21

فروردین

فصل 3

 

9

13

26

فروردین

فصل 3

 

10

14

2

اردیبهشت

فصل 5

 

10

15

4

اردیبهشت

فصل 5

 

11

16

9

اردیبهشت

فصل 5

 

12

17

16

اردیبهشت

فصل 6

 

12

18

18

اردیبهشت

فصل 6

 

13

19

23

اردیبهشت

فصل 6

 

14

20

30

اردیبهشت

تحویل پروژه 1

 

14

21

1

خرداد

تحویل پروژه 2

 

15

22

6

خرداد

تحویل گزارش نهایی

 

16

23

13

خرداد

رفع اشکال

 

16

24

15

خرداد

تعطیل