نام کلاسی پروژه پایان ترم جمع
الهويردي زاده-مهدي 3.00 7.00 10.00 20.00
عظيم زاده فرزين 3.00 7.00 10.00 20.00
عزيزيان-محمد 3.00 7.00 9.00 19.00
ميرزاگلي گنجي-علي 3.00 6.00 10.00 19.00
ميدانگاهي ليقوان-سينا 2.70 7.00 9.00 18.70
محمودي محمودعليلو-سعيد 2.85 5.90 9.50 18.25
قسمتي كوچكي-هادي 2.65 7.00 8.00 17.65
صابري اوغاني-رامين 2.48 6.90 8.25 17.63
داورپناه-محمدعلي 2.47 7.00 7.50 16.97
صديق احمد-مسعود 2.55 5.90 8.50 16.95
حيدرزاده-محمد 2.82 6.60 7.50 16.92
محمدپنا-سامان 2.63 5.50 8.75 16.88
صفری مسعود 2.48 6.10 8.25 16.83
پرندرفيعي-اميررضا 2.25 7.00 7.50 16.75
هاشمي-ميرحسن 2.48 6.00 8.25 16.73
94361105 2.25 6.90 7.50 16.65
93361119 2.48 5.90 8.25 16.63
93361106 2.40 6.10 8.00 16.50
93361111 2.40 5.90 8.00 16.30
93361157 2.40 5.90 8.00 16.30
94361126 2.33 6.20 7.75 16.28
94361130 2.29 6.60 7.25 16.14
93361138 2.25 6.00 7.50 15.75
92361270 2.48 5.00 8.25 15.73
93361116 2.25 5.90 7.50 15.65
94361117 2.18 6.20 7.25 15.63
94361112 2.18 6.20 7.25 15.63
94361113 2.29 6.60 6.50 15.39
92361165 2.18 5.90 7.25 15.33
93361110 2.10 6.10 7.00 15.20
93361118 2.18 5.50 7.25 14.93
93361151 2.03 6.00 6.75 14.78
94361120 2.12 5.90 6.50 14.52
93361130 1.73 6.90 5.75 14.38
94361121 2.12 5.50 6.75 14.37
93361358 1.80 5.90 6.00 13.70
94361103 2.12 6.20 5.00 13.32
93361146 2.12 6.10 5.00 13.22
94361123 1.59 7.00 4.50 13.09
93361362 1.94 5.90 5.00 12.84
93361105 1.58 5.90 5.25 12.73
92361141 2.12 5.90 4.25 12.27
96361075 1.20 6.60 4.00 11.80
         
         
         
میانگین 2.31 6.26 7.33 15.89
میانگین از 20 15.39 17.89 14.66 15.89