نمرات درس تهویه مطبوع

نام کلاسی پروژه پایان ترم جمع
جهانگيري-محمدرضا 3.00 5.00 12.00 20.00
عبدی سیده سروه 3.00 5.00 12.00 20.00
کشتکار زهرا 3.00 5.00 12.00 20.00
اميني-فائزه 2.94 5.00 11.75 19.69
هجرتي-مهدي 2.94 5.00 11.75 19.69
93361147 3.00 5.00 11.50 19.50
93361116 2.88 5.00 11.50 19.38
93361117 2.88 5.00 11.50 19.38
94361133 3.00 4.30 12.00 19.30
93361106 2.88 4.80 11.50 19.18
93361112 2.94 4.40 11.75 19.09
93361152 2.81 5.00 11.25 19.06
93361140 2.88 4.40 11.50 18.78
93361150 2.88 4.40 11.50 18.78
93361153 2.88 4.40 11.50 18.78
93361133 2.75 5.00 11.00 18.75
94361138 2.88 4.30 11.50 18.68
92361169 2.75 4.80 11.00 18.55
93361102 2.63 5.00 10.50 18.13
93361110 2.63 5.00 10.50 18.13
92361129 3.00 5.00 10.00 18.00
92361110 2.63 4.80 10.50 17.93
93361138 2.63 4.40 10.50 17.53
93361145 2.53 5.00 10.00 17.53
93361122 2.50 5.00 10.00 17.50
93361134 2.50 4.80 10.00 17.30
93361115 2.50 4.40 10.00 16.90
94361109 2.50 4.30 10.00 16.80
93361128 2.44 4.40 9.75 16.59
93361155 2.31 5.00 9.25 16.56
93361111 2.38 4.40 9.50 16.28
93361131 2.38 4.40 9.50 16.28
93361130 2.25 5.00 9.00 16.25
93361149 2.25 5.00 9.00 16.25
93361120 2.69 2.50 10.75 15.94
93361358 2.25 4.40 9.00 15.65
93361124 2.25 4.40 9.00 15.65
96361075 2.13 5.00 8.50 15.63
93361135 2.63 2.50 10.50 15.63
94361129 2.13 4.40 8.50 15.03
93361141 2.13 4.40 8.50 15.03
93361144 1.94 5.00 7.75 14.69
93361105 2.06 4.30 8.25 14.61
93361362 1.11 5.00 8.00 14.11
93361142 1.89 4.40 7.50 13.79
92361162 1.81 4.40 7.25 13.46
93361108 1.63 5.00 6.50 13.13
93361151 2.05 3.20 7.75 13.00
91361206 1.94 3.20 7.75 12.89
93361146 1.42 4.40 5.00 10.82
         
میانگین 2.4882 4.564 9.94 16.992

 

نمرات درس مکانیک سیالات 2 ترم 961 دانشگاه بناب

شماره دانشجویی میانترم کلاسی پایان ترم جمع
الهويردي زاده-مهدي 4 2.96 12.75 19.71
ميدانگاهي ليقوان-سينا 4 2.87 12.25 19.12
تائب چوبري-پروانه 4 2.74 11.50 18.24
نظري هرواني-فاطمه 4 2.74 11.50 18.24
ميرزاگلي گنجي-علي 3.25 2.69 12.00 17.94
94361111 4 2.74 11.00 17.74
94361105 4 2.65 11.00 17.65
94361109 3 2.65 12.00 17.65
94361101 3.5 2.65 11.50 17.65
93361157 4 2.60 10.75 17.35
93361118 2.5 2.56 12.00 17.06
94361122 2 2.56 12.50 17.06
94361125 2.5 2.61 11.50 16.61
92361110 2.5 2.47 11.50 16.47
94361117 4 2.47 10.00 16.47
94361130 3.5 2.42 10.25 16.17
93361116 4 2.38 9.50 15.88
94361102 4 2.38 9.50 15.88
94361137 4 2.48 9.25 15.73
92361169 4 2.48 9.00 15.48
94361113 4 2.29 9.00 15.29
93361106 3.25 2.25 9.50 15.00
94361140 3.5 2.21 9.00 14.71
93361119 3.5 2.16 8.75 14.41
94361103 2.5 2.12 9.50 14.12
94361126 3 2.12 9.00 14.12
93361359 2 3.00 9.00 14.00
93361105 2 2.07 9.75 13.82
93361131 2.5 2.07 9.25 13.82
94361124 3.25 2.22 8.25 13.72
94361128 3 2.03 8.50 13.53
94361106 3 1.99 8.25 13.24
94361129 2.5 2.61 8.00 13.11
93361142 3.5 1.90 7.25 12.65
94361132 1.25 1.85 9.25 12.35
93361134 2.5 1.85 8.00 12.35
93361362 2.5 1.76 7.50 11.76
94361141 2 1.72 7.75 11.47
92361141 3.5 1.59 5.50 10.59
93361101 2.5 1.54 6.25 10.29
93361151 3.5 1.54 5.25 10.29
93361358 2 1.50 6.50 10.00
94361123 4 1.46 4.25 9.71
94361119 3.5 1.70 4.25 9.45
93411138 0 2.00 7.00 9.00
93361159 3.25 1.75 4.00 9.00
94361104 1.5 1.15 5.00 7.65
میانگین 3.0051 2.17 9.04 14.33

 

سوابق تدریس

برای مشاهده سوابق تدریس اینجانب به صفحه زیر مراجعه فرمایید.

http://edu.bonabu.ac.ir/?PageID=13&BasesID=42&ID=40&TabID=17

 

مراحل تحصیلی

تحصیلات دوره ابتدایی در مدرسه ایت الله شهیدی تبریز سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳

تحصیلات دوره راهنمایی در مدرسه قدس تبریز سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶

دیپلم و پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک از دبیرستان نمونه دولتی سعدی تبریز سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰

کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات از دانشگاه علم و صنعت تهران سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴

 کارشناسی ارشد  مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه صنعتی شریف سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶

 دکترا مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشگاه تبریز از اسفند  1390 تا خرداد 1394

عنوان پروژه های پایانی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

عنوان پایان‌نامه

کارشناسی

مهندسی مکانیک (سیالات)

ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع پتروشیمی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)

بررسی تجربی تاثیر یخ زدگی جدار در تغییرات نیروی پسای ایرفویل

دکترا

مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)

بسط یک طرح فراباد پایه مشخصه برای حل جریان های لایه‌ای تراکم ناپذیر لزج با انتقال گرما