نام کلاسی پروژه پایان ترم جمع
جهانگيري-محمدرضا 3.00 5.00 12.00 20.00
عبدی سیده سروه 3.00 5.00 12.00 20.00
کشتکار زهرا 3.00 5.00 12.00 20.00
اميني-فائزه 2.94 5.00 11.75 19.69
هجرتي-مهدي 2.94 5.00 11.75 19.69
93361147 3.00 5.00 11.50 19.50
93361116 2.88 5.00 11.50 19.38
93361117 2.88 5.00 11.50 19.38
94361133 3.00 4.30 12.00 19.30
93361106 2.88 4.80 11.50 19.18
93361112 2.94 4.40 11.75 19.09
93361152 2.81 5.00 11.25 19.06
93361140 2.88 4.40 11.50 18.78
93361150 2.88 4.40 11.50 18.78
93361153 2.88 4.40 11.50 18.78
93361133 2.75 5.00 11.00 18.75
94361138 2.88 4.30 11.50 18.68
92361169 2.75 4.80 11.00 18.55
93361102 2.63 5.00 10.50 18.13
93361110 2.63 5.00 10.50 18.13
92361129 3.00 5.00 10.00 18.00
92361110 2.63 4.80 10.50 17.93
93361138 2.63 4.40 10.50 17.53
93361145 2.53 5.00 10.00 17.53
93361122 2.50 5.00 10.00 17.50
93361134 2.50 4.80 10.00 17.30
93361115 2.50 4.40 10.00 16.90
94361109 2.50 4.30 10.00 16.80
93361128 2.44 4.40 9.75 16.59
93361155 2.31 5.00 9.25 16.56
93361111 2.38 4.40 9.50 16.28
93361131 2.38 4.40 9.50 16.28
93361130 2.25 5.00 9.00 16.25
93361149 2.25 5.00 9.00 16.25
93361120 2.69 2.50 10.75 15.94
93361358 2.25 4.40 9.00 15.65
93361124 2.25 4.40 9.00 15.65
96361075 2.13 5.00 8.50 15.63
93361135 2.63 2.50 10.50 15.63
94361129 2.13 4.40 8.50 15.03
93361141 2.13 4.40 8.50 15.03
93361144 1.94 5.00 7.75 14.69
93361105 2.06 4.30 8.25 14.61
93361362 1.11 5.00 8.00 14.11
93361142 1.89 4.40 7.50 13.79
92361162 1.81 4.40 7.25 13.46
93361108 1.63 5.00 6.50 13.13
93361151 2.05 3.20 7.75 13.00
91361206 1.94 3.20 7.75 12.89
93361146 1.42 4.40 5.00 10.82
         
میانگین 2.4882 4.564 9.94 16.992